INFORMACIÓN GENERAL
En Abril de 1982 nace el Centro de Estudios Mavit y se ubica en unas instalaciones habilitadas para la formación pero sin tener posibilidades de ofertar lo que en muy poco tiempo nuestros alumnos nos demandaban.
En 1984 vista esta problemática, el Centro de Estudios Mavit se fusiona con otra academia dedicada a los idiomas, con la intención de abarcar toda la demanda exigida. Con tal motivo se instala en unos nuevos locales en calle Barcelona, 2 con mas de 300m2. De esta forma nace el Centro como Centro de Estudios Mavit S.A.
En la actualidad y con la experiencia que dan los años y la confianza de la Comarca del Mármol en nuestra labor, el Centro de Estudios Mavit ha conseguido sus propias instalaciones totalmente adaptadas a las necesidades formativas de la zona, con la intención de alcanzar metas que nos tenemos propuestas; que son la satisfacción del alumno y la calidad en la formación.
Las instalaciones actuales ubicadas en C/ Mercado s/n cuentan con:
| AULA 1 | 35 m2 | Ver |
| AULA 2 | 40,15 m2 | Ver |
| AULA 3 | 33,64 m2 | Ver |
| AULA 4 | 40,24 m2 | Ver |
| AULA 5 | 40,05 m2 | Ver |
| AULA 6 | 61,66 m2 | Ver |
| BIBLIOTECA | 30,03 m2 | Ver |
| SALA DE REPRODUCCIÓN Y MÉTODOS DIDÁCTICOS | 14,57 m2 | Ver |
| ARCHIVOS | 22,22 m2 | Ver |
| ASEOS MUJERES | 10,68 m2 | Ver |
| ASEOS HOMBRE / MINUSVÁLIDOS | 4,67 m2 | Ver |
| DIRECCIÓN | 9,06 m2 | Ver |
| OFICIO LIMPIO | 2,44 m2 | Ver |
| OFICIO SUCIO | 2,98 m2 | Ver |
| ESTAR | 14,75 m2 | Ver |
| DISTRIBUIDOR | 45,27 m2 | Ver |
| RECEPCIÓN | 10,03 m2 | Ver |
| PATIO 1 | 23 m2 | Ver |
| PATIO 2 | 15 m2 | Ver |
| SECRETARIA / DIRECCIÓN | 31,96 m2 | Ver |
| PORCHE ENTRADA | 8,86 m2 | Ver |
| SALIDA EMERGENCIA | 6,86 m2 | Ver |
